常用(yong)壓(ya)制 300*450mm、300*600mm、400*800mm內墻磚 500*500mm、600*600mm地(di)磚
返回列表
| 主要技術參(can)數 | TECHNICAL DATA | UNIT | YP2509 | YP2809 |
| 最大壓制力 | Max.Pressing Force | kN | 25000 | 28000 |
| 最大頂出力(li) | Max.Ejecting Force | kN | 240 | 240 |
| 動(dong)梁最大行(xing)程 | Max.Plunger Stroke | mm | 160 | 160 |
| 動梁下平面與(yu)工作臺面最小(xiao)間距 | Min.Distance between Press Plunger and Table | mm | 460 | 460 |
| 動梁下(xia)平面(mian)與(yu)工作臺面(mian)最(zui)大間距 | Max.Distance between Press Plunger and Table | mm | 620 | 620 |
| 左(zuo)右立柱間凈空 | Clearance between Columns | mm | 1750 | 1750 |
| 動梁工作面前(qian)后寬度 | Useful Width of Plunger | mm | 750 | 880 |
| 最大填(tian)料深度 | Max.Filling Depth | mm | 60 | 60 |
| 空循環次(ci)數可達 | Working Cycles in idle Stroke | mm-1 | 23 | 22 |
| 周期中加壓次數 | Strokes Per Cycle | times | 2~4 | 2~4 |
| 主(zhu)電(dian)機(ji)功率 | Power of the Main Motor | kW | 90 | 90 |
| 系統裝油量 | System Oil Capacity | L | 1400 | 1500 |
| 系(xi)統耗氣量 | Air Consumption | m3/h | 0.5 | 0.5 |
| 常溫水流量 | Water Consumption at 24℃ | m3/h | 18 | 18 |
| 主(zhu)機重量 | Weight of the Press Body | t | 63.6 | 71.3 |
|
機型 尺寸(cun) |
YP2509 | YP2809 |
| A | 5369 | 5620 |
| B | 2600 | 2680 |
| C | 800 | 880 |
| D | 1540 | 1570 |
| E | 2998 | 2855 |
| F | 2430 | 2440 |
| G | 1230 | 1225 |
| H | 1464 | 4050 |
| I | 1919 | 2070 |
| J | 1480 | 1610 |