| 主要技術參(can)數(shu) | TECHNICAL DATA | UNIT | YP3009 |
| 最(zui)大壓制力 | Max.Pressing Force | kN | 30000 |
| 最大頂出力(li) | Max.Ejecting Force | kN | 240 |
| 動(dong)梁最大行程 | Max.Plunger Stroke | mm | 160 |
| 動梁下平(ping)面與工作臺(tai)面最小間距 | Min.Distance between Press Plunger and Table | mm | 460 |
| 動梁(liang)下平面(mian)與工作臺面(mian)最大間距 | Max.Distance between Press Plunger and Table | mm | 620 |
| 左(zuo)右立(li)柱間凈空 | Clearance between Columns | mm | 2250 |
| 動梁(liang)工(gong)作面前后(hou)寬度 | Useful Width of Plunger | mm | 880 |
| 最大填料深度 | Max.Filling Depth | mm | 60 |
| 空(kong)循環次數可達(da) | Working Cycles in idle Stroke | mm-1 | 22 |
| 周期中加(jia)壓(ya)次數 | Strokes Per Cycle | times | 2~4 |
| 主電機功率 | Power of the Main Motor | kW | 90 |
| 系統(tong)裝油(you)量 | System Oil Capacity | L | 1500 |
| 系統耗(hao)氣量 | Air Consumption | m3/h | 0.5 |
| 常溫水流量 | Water Consumption at 24℃ | m3/h | 18 |
| 主機重量 | Weight of the Press Body | t | 89.5 |


